- Home
- Stadium list
- Top 20
- About
Latest Stadiums
Estadio del Fútbol Club BarcelonaAugust 16, 2010 The Home Depot Center
July 16, 2010 Stadio Olimpico di Torino
June 17, 2010
| Stadium3d Top 5 | |||
| Capacity | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Estadio Azteca | 105,000 |
| 2 | ![]() | Estadio del Fútbol Club Barcelona | 98,787 |
| 3 | ![]() | Estadio Jornalista Mário Filho | 88,992 |
| 4 | ![]() | Estadio Santiago Bernabéu | 80,354 |
| 5 | ![]() | Giants Stadium | 78,741 |





